Share this link via
Hijri
CalendarGMT: 10.5 Height: 0.0 feet
5 December , 2025
Timezone:
Fajr
04:09:37 AM
Time Start: 04:09:37 AM
Sunrise
05:52:59 AM
Time Start: 05:52:59 AM
Dahwa-e-Kubra
12:13:44 PM
Time Start: 12:13:44 PM
Zuhr
01:06:08 PM
Time Start: 01:06:08 PM
Asr Hanafi
06:08:45 PM
Time Start: 06:08:45 PM
Asr Shafi
04:54:14 PM
Time Start: 04:54:14 PM
Maghrib
08:19:33 PM
Time Start: 08:19:33 PM
Isha Hanafi
10:02:41 PM
Time Start: 10:02:41 PM
Isha Shafi
09:23:10 PM
Time Start: 09:23:10 PM
| December | Fajr | Sunrise | Dahwa-e-Kubra | Zuhr | Asr(Shafi) | Asr(Hanafi) | Maghrib | Isha(Shafi) | Isha(Hanafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:11:09 AM | 05:53:24 AM | 12:12:45 PM | 01:04:34 PM | 04:52:32 PM | 06:06:17 PM | 08:16:03 PM | 09:19:08 PM | 09:58:06 PM |
| 2 | 04:10:42 AM | 05:53:15 AM | 12:12:58 PM | 01:04:57 PM | 04:52:57 PM | 06:06:54 PM | 08:16:57 PM | 09:20:10 PM | 09:59:17 PM |
| 3 | 04:10:17 AM | 05:53:07 AM | 12:13:13 PM | 01:05:20 PM | 04:53:22 PM | 06:07:31 PM | 08:17:50 PM | 09:21:11 PM | 10:00:26 PM |
| 4 | 04:09:56 AM | 05:53:02 AM | 12:13:28 PM | 01:05:44 PM | 04:53:48 PM | 06:08:08 PM | 08:18:42 PM | 09:22:11 PM | 10:01:34 PM |
| 5 | 04:09:37 AM | 05:52:59 AM | 12:13:44 PM | 01:06:08 PM | 04:54:14 PM | 06:08:45 PM | 08:19:33 PM | 09:23:10 PM | 10:02:41 PM |
| 6 | 04:09:20 AM | 05:52:58 AM | 12:14:01 PM | 01:06:33 PM | 04:54:40 PM | 06:09:21 PM | 08:20:23 PM | 09:24:08 PM | 10:03:45 PM |
| 7 | 04:09:06 AM | 05:52:59 AM | 12:14:18 PM | 01:06:59 PM | 04:55:07 PM | 06:09:58 PM | 08:21:12 PM | 09:25:04 PM | 10:04:48 PM |
| 8 | 04:08:55 AM | 05:53:02 AM | 12:14:37 PM | 01:07:24 PM | 04:55:34 PM | 06:10:34 PM | 08:22:01 PM | 09:25:59 PM | 10:05:50 PM |
| 9 | 04:08:47 AM | 05:53:06 AM | 12:14:56 PM | 01:07:51 PM | 04:56:02 PM | 06:11:10 PM | 08:22:48 PM | 09:26:52 PM | 10:06:49 PM |
| 10 | 04:08:42 AM | 05:53:13 AM | 12:15:17 PM | 01:08:18 PM | 04:56:30 PM | 06:11:45 PM | 08:23:34 PM | 09:27:44 PM | 10:07:46 PM |
| 11 | 04:08:39 AM | 05:53:22 AM | 12:15:38 PM | 01:08:45 PM | 04:56:58 PM | 06:12:21 PM | 08:24:19 PM | 09:28:35 PM | 10:08:42 PM |
| 12 | 04:08:40 AM | 05:53:33 AM | 12:16:00 PM | 01:09:13 PM | 04:57:26 PM | 06:12:56 PM | 08:25:03 PM | 09:29:23 PM | 10:09:35 PM |
| 13 | 04:08:43 AM | 05:53:45 AM | 12:16:23 PM | 01:09:41 PM | 04:57:55 PM | 06:13:30 PM | 08:25:45 PM | 09:30:10 PM | 10:10:26 PM |
| 14 | 04:08:49 AM | 05:54:00 AM | 12:16:47 PM | 01:10:10 PM | 04:58:24 PM | 06:14:04 PM | 08:26:27 PM | 09:30:55 PM | 10:11:15 PM |
| 15 | 04:08:58 AM | 05:54:17 AM | 12:17:11 PM | 01:10:38 PM | 04:58:53 PM | 06:14:38 PM | 08:27:06 PM | 09:31:39 PM | 10:12:02 PM |
| 16 | 04:09:10 AM | 05:54:35 AM | 12:17:36 PM | 01:11:07 PM | 04:59:23 PM | 06:15:12 PM | 08:27:45 PM | 09:32:20 PM | 10:12:46 PM |
| 17 | 04:09:24 AM | 05:54:56 AM | 12:18:02 PM | 01:11:37 PM | 04:59:52 PM | 06:15:44 PM | 08:28:22 PM | 09:33:00 PM | 10:13:28 PM |
| 18 | 04:09:42 AM | 05:55:18 AM | 12:18:29 PM | 01:12:06 PM | 05:00:22 PM | 06:16:17 PM | 08:28:58 PM | 09:33:37 PM | 10:14:07 PM |
| 19 | 04:10:03 AM | 05:55:42 AM | 12:18:56 PM | 01:12:36 PM | 05:00:52 PM | 06:16:48 PM | 08:29:32 PM | 09:34:13 PM | 10:14:44 PM |
| 20 | 04:10:26 AM | 05:56:08 AM | 12:19:24 PM | 01:13:06 PM | 05:01:22 PM | 06:17:20 PM | 08:30:05 PM | 09:34:46 PM | 10:15:19 PM |
| 21 | 04:10:52 AM | 05:56:36 AM | 12:19:53 PM | 01:13:35 PM | 05:01:52 PM | 06:17:50 PM | 08:30:36 PM | 09:35:18 PM | 10:15:50 PM |
| 22 | 04:11:21 AM | 05:57:05 AM | 12:20:22 PM | 01:14:05 PM | 05:02:22 PM | 06:18:20 PM | 08:31:05 PM | 09:35:47 PM | 10:16:19 PM |
| 23 | 04:11:52 AM | 05:57:36 AM | 12:20:52 PM | 01:14:35 PM | 05:02:52 PM | 06:18:49 PM | 08:31:33 PM | 09:36:14 PM | 10:16:45 PM |
| 24 | 04:12:27 AM | 05:58:09 AM | 12:21:22 PM | 01:15:05 PM | 05:03:21 PM | 06:19:17 PM | 08:31:59 PM | 09:36:39 PM | 10:17:09 PM |
| 25 | 04:13:04 AM | 05:58:43 AM | 12:21:53 PM | 01:15:35 PM | 05:03:51 PM | 06:19:45 PM | 08:32:24 PM | 09:37:01 PM | 10:17:29 PM |
| 26 | 04:13:43 AM | 05:59:19 AM | 12:22:24 PM | 01:16:05 PM | 05:04:20 PM | 06:20:11 PM | 08:32:46 PM | 09:37:21 PM | 10:17:47 PM |
| 27 | 04:14:25 AM | 05:59:56 AM | 12:22:55 PM | 01:16:34 PM | 05:04:50 PM | 06:20:37 PM | 08:33:07 PM | 09:37:39 PM | 10:18:02 PM |
| 28 | 04:15:10 AM | 06:00:35 AM | 12:23:27 PM | 01:17:04 PM | 05:05:19 PM | 06:21:02 PM | 08:33:26 PM | 09:37:55 PM | 10:18:15 PM |
| 29 | 04:15:57 AM | 06:01:16 AM | 12:23:59 PM | 01:17:33 PM | 05:05:47 PM | 06:21:26 PM | 08:33:43 PM | 09:38:08 PM | 10:18:24 PM |
| 30 | 04:16:46 AM | 06:01:57 AM | 12:24:31 PM | 01:18:02 PM | 05:06:16 PM | 06:21:49 PM | 08:33:58 PM | 09:38:19 PM | 10:18:31 PM |
| 31 | 04:17:38 AM | 06:02:41 AM | 12:25:04 PM | 01:18:31 PM | 05:06:44 PM | 06:22:11 PM | 08:34:11 PM | 09:38:27 PM | 10:18:35 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:11:09 AM |
| Sunrise | 05:53:24 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:12:45 PM |
| Zuhr | 01:04:34 PM |
| Asr(Shafi) | 04:52:32 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:06:17 PM |
| Maghrib | 08:16:03 PM |
| Isha(Shafi) | 09:19:08 PM |
| Isha(Hanafi) | 09:58:06 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:10:42 AM |
| Sunrise | 05:53:15 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:12:58 PM |
| Zuhr | 01:04:57 PM |
| Asr(Shafi) | 04:52:57 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:06:54 PM |
| Maghrib | 08:16:57 PM |
| Isha(Shafi) | 09:20:10 PM |
| Isha(Hanafi) | 09:59:17 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:10:17 AM |
| Sunrise | 05:53:07 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:13:13 PM |
| Zuhr | 01:05:20 PM |
| Asr(Shafi) | 04:53:22 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:07:31 PM |
| Maghrib | 08:17:50 PM |
| Isha(Shafi) | 09:21:11 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:00:26 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:56 AM |
| Sunrise | 05:53:02 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:13:28 PM |
| Zuhr | 01:05:44 PM |
| Asr(Shafi) | 04:53:48 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:08:08 PM |
| Maghrib | 08:18:42 PM |
| Isha(Shafi) | 09:22:11 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:01:34 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:37 AM |
| Sunrise | 05:52:59 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:13:44 PM |
| Zuhr | 01:06:08 PM |
| Asr(Shafi) | 04:54:14 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:08:45 PM |
| Maghrib | 08:19:33 PM |
| Isha(Shafi) | 09:23:10 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:02:41 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:20 AM |
| Sunrise | 05:52:58 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:14:01 PM |
| Zuhr | 01:06:33 PM |
| Asr(Shafi) | 04:54:40 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:09:21 PM |
| Maghrib | 08:20:23 PM |
| Isha(Shafi) | 09:24:08 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:03:45 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:06 AM |
| Sunrise | 05:52:59 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:14:18 PM |
| Zuhr | 01:06:59 PM |
| Asr(Shafi) | 04:55:07 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:09:58 PM |
| Maghrib | 08:21:12 PM |
| Isha(Shafi) | 09:25:04 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:04:48 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:55 AM |
| Sunrise | 05:53:02 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:14:37 PM |
| Zuhr | 01:07:24 PM |
| Asr(Shafi) | 04:55:34 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:10:34 PM |
| Maghrib | 08:22:01 PM |
| Isha(Shafi) | 09:25:59 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:05:50 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:47 AM |
| Sunrise | 05:53:06 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:14:56 PM |
| Zuhr | 01:07:51 PM |
| Asr(Shafi) | 04:56:02 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:11:10 PM |
| Maghrib | 08:22:48 PM |
| Isha(Shafi) | 09:26:52 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:06:49 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:42 AM |
| Sunrise | 05:53:13 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:15:17 PM |
| Zuhr | 01:08:18 PM |
| Asr(Shafi) | 04:56:30 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:11:45 PM |
| Maghrib | 08:23:34 PM |
| Isha(Shafi) | 09:27:44 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:07:46 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:39 AM |
| Sunrise | 05:53:22 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:15:38 PM |
| Zuhr | 01:08:45 PM |
| Asr(Shafi) | 04:56:58 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:12:21 PM |
| Maghrib | 08:24:19 PM |
| Isha(Shafi) | 09:28:35 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:08:42 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:40 AM |
| Sunrise | 05:53:33 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:16:00 PM |
| Zuhr | 01:09:13 PM |
| Asr(Shafi) | 04:57:26 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:12:56 PM |
| Maghrib | 08:25:03 PM |
| Isha(Shafi) | 09:29:23 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:09:35 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:43 AM |
| Sunrise | 05:53:45 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:16:23 PM |
| Zuhr | 01:09:41 PM |
| Asr(Shafi) | 04:57:55 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:13:30 PM |
| Maghrib | 08:25:45 PM |
| Isha(Shafi) | 09:30:10 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:10:26 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:49 AM |
| Sunrise | 05:54:00 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:16:47 PM |
| Zuhr | 01:10:10 PM |
| Asr(Shafi) | 04:58:24 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:14:04 PM |
| Maghrib | 08:26:27 PM |
| Isha(Shafi) | 09:30:55 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:11:15 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:08:58 AM |
| Sunrise | 05:54:17 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:17:11 PM |
| Zuhr | 01:10:38 PM |
| Asr(Shafi) | 04:58:53 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:14:38 PM |
| Maghrib | 08:27:06 PM |
| Isha(Shafi) | 09:31:39 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:12:02 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:10 AM |
| Sunrise | 05:54:35 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:17:36 PM |
| Zuhr | 01:11:07 PM |
| Asr(Shafi) | 04:59:23 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:15:12 PM |
| Maghrib | 08:27:45 PM |
| Isha(Shafi) | 09:32:20 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:12:46 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:24 AM |
| Sunrise | 05:54:56 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:18:02 PM |
| Zuhr | 01:11:37 PM |
| Asr(Shafi) | 04:59:52 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:15:44 PM |
| Maghrib | 08:28:22 PM |
| Isha(Shafi) | 09:33:00 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:13:28 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:09:42 AM |
| Sunrise | 05:55:18 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:18:29 PM |
| Zuhr | 01:12:06 PM |
| Asr(Shafi) | 05:00:22 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:16:17 PM |
| Maghrib | 08:28:58 PM |
| Isha(Shafi) | 09:33:37 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:14:07 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:10:03 AM |
| Sunrise | 05:55:42 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:18:56 PM |
| Zuhr | 01:12:36 PM |
| Asr(Shafi) | 05:00:52 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:16:48 PM |
| Maghrib | 08:29:32 PM |
| Isha(Shafi) | 09:34:13 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:14:44 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:10:26 AM |
| Sunrise | 05:56:08 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:19:24 PM |
| Zuhr | 01:13:06 PM |
| Asr(Shafi) | 05:01:22 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:17:20 PM |
| Maghrib | 08:30:05 PM |
| Isha(Shafi) | 09:34:46 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:15:19 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:10:52 AM |
| Sunrise | 05:56:36 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:19:53 PM |
| Zuhr | 01:13:35 PM |
| Asr(Shafi) | 05:01:52 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:17:50 PM |
| Maghrib | 08:30:36 PM |
| Isha(Shafi) | 09:35:18 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:15:50 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:11:21 AM |
| Sunrise | 05:57:05 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:20:22 PM |
| Zuhr | 01:14:05 PM |
| Asr(Shafi) | 05:02:22 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:18:20 PM |
| Maghrib | 08:31:05 PM |
| Isha(Shafi) | 09:35:47 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:16:19 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:11:52 AM |
| Sunrise | 05:57:36 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:20:52 PM |
| Zuhr | 01:14:35 PM |
| Asr(Shafi) | 05:02:52 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:18:49 PM |
| Maghrib | 08:31:33 PM |
| Isha(Shafi) | 09:36:14 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:16:45 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:12:27 AM |
| Sunrise | 05:58:09 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:21:22 PM |
| Zuhr | 01:15:05 PM |
| Asr(Shafi) | 05:03:21 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:19:17 PM |
| Maghrib | 08:31:59 PM |
| Isha(Shafi) | 09:36:39 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:17:09 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:13:04 AM |
| Sunrise | 05:58:43 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:21:53 PM |
| Zuhr | 01:15:35 PM |
| Asr(Shafi) | 05:03:51 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:19:45 PM |
| Maghrib | 08:32:24 PM |
| Isha(Shafi) | 09:37:01 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:17:29 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:13:43 AM |
| Sunrise | 05:59:19 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:22:24 PM |
| Zuhr | 01:16:05 PM |
| Asr(Shafi) | 05:04:20 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:20:11 PM |
| Maghrib | 08:32:46 PM |
| Isha(Shafi) | 09:37:21 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:17:47 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:14:25 AM |
| Sunrise | 05:59:56 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:22:55 PM |
| Zuhr | 01:16:34 PM |
| Asr(Shafi) | 05:04:50 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:20:37 PM |
| Maghrib | 08:33:07 PM |
| Isha(Shafi) | 09:37:39 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:18:02 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:15:10 AM |
| Sunrise | 06:00:35 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:23:27 PM |
| Zuhr | 01:17:04 PM |
| Asr(Shafi) | 05:05:19 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:21:02 PM |
| Maghrib | 08:33:26 PM |
| Isha(Shafi) | 09:37:55 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:18:15 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:15:57 AM |
| Sunrise | 06:01:16 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:23:59 PM |
| Zuhr | 01:17:33 PM |
| Asr(Shafi) | 05:05:47 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:21:26 PM |
| Maghrib | 08:33:43 PM |
| Isha(Shafi) | 09:38:08 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:18:24 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:16:46 AM |
| Sunrise | 06:01:57 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:24:31 PM |
| Zuhr | 01:18:02 PM |
| Asr(Shafi) | 05:06:16 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:21:49 PM |
| Maghrib | 08:33:58 PM |
| Isha(Shafi) | 09:38:19 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:18:31 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Fajr | 04:17:38 AM |
| Sunrise | 06:02:41 AM |
| Dahwa-e-Kubra | 12:25:04 PM |
| Zuhr | 01:18:31 PM |
| Asr(Shafi) | 05:06:44 PM |
| Asr(Hanafi) | 06:22:11 PM |
| Maghrib | 08:34:11 PM |
| Isha(Shafi) | 09:38:27 PM |
| Isha(Hanafi) | 10:18:35 PM |
Find today’s most accurate prayer times in adelaide with our Islamic timetable. Based on precise sun-position and location calculations, it provides exact timings for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Follow your daily Salat and Nawafil at the correct times, strengthen your connection with Allah, and plan your day with confidence using authentic and reliable Islamic timings.
Here, you can find the most accurate prayer times in adelaide. The prayer timetable is based on Islamic Tauqeet rules, which calculate the city’s geographical dimensions and determine the position of the sun.
Salat is one of the five foundational pillars of Islam. It is a vital obligation for Muslims to perform their daily prayer at the salat time as per the accurate prayer timings. Following the salat timings for your region offers an opportunity to build a profound connection with Allah Almighty. As this divine connection strengthens, Allah’s blessings will help resolve your challenges.
Below are all Namaz times as defined by Sharia guidelines:
Use this namaz timetable to mark the most accurate prayer times today in adelaide and plan your routine around your prayers. The Salah timetable will automatically update in accordance with the Islamic Calendar 2025. You can also download the Prayer Times App to access the correct Islamic prayer timetable for any region at any time on your smartphone.