Karachi,Pakistan
اے اللہ پاک میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دئیے ہوئے رِزق سے روزہ اِفطار کیا۔
میں ماہِ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔
| Date | Islamic Date | Sehar | Iftar |
|---|---|---|---|
| 18-May-2026 | 1-Zul-Hijja-1447 | 04:20:33 AM | 07:12:08 PM |
| 19-May-2026 | 2-Zul-Hijja-1447 | 04:19:56 AM | 07:12:39 PM |
| 20-May-2026 | 3-Zul-Hijja-1447 | 04:19:19 AM | 07:13:09 PM |
| 21-May-2026 | 4-Zul-Hijja-1447 | 04:18:44 AM | 07:13:40 PM |
| 22-May-2026 | 5-Zul-Hijja-1447 | 04:18:11 AM | 07:14:10 PM |
| 23-May-2026 | 6-Zul-Hijja-1447 | 04:17:39 AM | 07:14:40 PM |
| 24-May-2026 | 7-Zul-Hijja-1447 | 04:17:08 AM | 07:15:10 PM |
| 25-May-2026 | 8-Zul-Hijja-1447 | 04:16:38 AM | 07:15:40 PM |
| 26-May-2026 | 9-Zul-Hijja-1447 | 04:16:10 AM | 07:16:09 PM |
| 27-May-2026 | 10-Zul-Hijja-1447 | 04:15:44 AM | 07:16:38 PM |
| 28-May-2026 | 11-Zul-Hijja-1447 | 04:15:19 AM | 07:17:07 PM |
| 29-May-2026 | 12-Zul-Hijja-1447 | 04:14:55 AM | 07:17:35 PM |
| 30-May-2026 | 13-Zul-Hijja-1447 | 04:14:33 AM | 07:18:04 PM |
| 31-May-2026 | 14-Zul-Hijja-1447 | 04:14:12 AM | 07:18:31 PM |
| 01-June-2026 | 15-Zul-Hijja-1447 | 04:13:53 AM | 07:18:59 PM |
| 02-June-2026 | 16-Zul-Hijja-1447 | 04:13:36 AM | 07:19:26 PM |
| 03-June-2026 | 17-Zul-Hijja-1447 | 04:13:20 AM | 07:19:52 PM |
| 04-June-2026 | 18-Zul-Hijja-1447 | 04:13:06 AM | 07:20:18 PM |
| 05-June-2026 | 19-Zul-Hijja-1447 | 04:12:53 AM | 07:20:43 PM |
| 06-June-2026 | 20-Zul-Hijja-1447 | 04:12:42 AM | 07:21:08 PM |
| 07-June-2026 | 21-Zul-Hijja-1447 | 04:12:32 AM | 07:21:33 PM |
| 08-June-2026 | 22-Zul-Hijja-1447 | 04:12:24 AM | 07:21:56 PM |
| 09-June-2026 | 23-Zul-Hijja-1447 | 04:12:17 AM | 07:22:20 PM |
| 10-June-2026 | 24-Zul-Hijja-1447 | 04:12:13 AM | 07:22:42 PM |
| 11-June-2026 | 25-Zul-Hijja-1447 | 04:12:09 AM | 07:23:04 PM |
| 12-June-2026 | 26-Zul-Hijja-1447 | 04:12:08 AM | 07:23:25 PM |
| 13-June-2026 | 27-Zul-Hijja-1447 | 04:12:08 AM | 07:23:46 PM |
| 14-June-2026 | 28-Zul-Hijja-1447 | 04:12:09 AM | 07:24:05 PM |
| 15-June-2026 | 29-Zul-Hijja-1447 | 04:12:12 AM | 07:24:24 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 18-May-2026 |
| Sehar | 04:20:33 AM |
| Iftar | 07:12:08 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 19-May-2026 |
| Sehar | 04:19:56 AM |
| Iftar | 07:12:39 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 20-May-2026 |
| Sehar | 04:19:19 AM |
| Iftar | 07:13:09 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 21-May-2026 |
| Sehar | 04:18:44 AM |
| Iftar | 07:13:40 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 22-May-2026 |
| Sehar | 04:18:11 AM |
| Iftar | 07:14:10 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 23-May-2026 |
| Sehar | 04:17:39 AM |
| Iftar | 07:14:40 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 24-May-2026 |
| Sehar | 04:17:08 AM |
| Iftar | 07:15:10 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 25-May-2026 |
| Sehar | 04:16:38 AM |
| Iftar | 07:15:40 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 26-May-2026 |
| Sehar | 04:16:10 AM |
| Iftar | 07:16:09 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 27-May-2026 |
| Sehar | 04:15:44 AM |
| Iftar | 07:16:38 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 28-May-2026 |
| Sehar | 04:15:19 AM |
| Iftar | 07:17:07 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 29-May-2026 |
| Sehar | 04:14:55 AM |
| Iftar | 07:17:35 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 30-May-2026 |
| Sehar | 04:14:33 AM |
| Iftar | 07:18:04 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 31-May-2026 |
| Sehar | 04:14:12 AM |
| Iftar | 07:18:31 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 01-June-2026 |
| Sehar | 04:13:53 AM |
| Iftar | 07:18:59 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 02-June-2026 |
| Sehar | 04:13:36 AM |
| Iftar | 07:19:26 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 03-June-2026 |
| Sehar | 04:13:20 AM |
| Iftar | 07:19:52 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 04-June-2026 |
| Sehar | 04:13:06 AM |
| Iftar | 07:20:18 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 05-June-2026 |
| Sehar | 04:12:53 AM |
| Iftar | 07:20:43 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 06-June-2026 |
| Sehar | 04:12:42 AM |
| Iftar | 07:21:08 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 07-June-2026 |
| Sehar | 04:12:32 AM |
| Iftar | 07:21:33 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 08-June-2026 |
| Sehar | 04:12:24 AM |
| Iftar | 07:21:56 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 09-June-2026 |
| Sehar | 04:12:17 AM |
| Iftar | 07:22:20 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 10-June-2026 |
| Sehar | 04:12:13 AM |
| Iftar | 07:22:42 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 11-June-2026 |
| Sehar | 04:12:09 AM |
| Iftar | 07:23:04 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 12-June-2026 |
| Sehar | 04:12:08 AM |
| Iftar | 07:23:25 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 13-June-2026 |
| Sehar | 04:12:08 AM |
| Iftar | 07:23:46 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 14-June-2026 |
| Sehar | 04:12:09 AM |
| Iftar | 07:24:05 PM |
| Namaz | Timing |
|---|---|
| Date | 15-June-2026 |
| Sehar | 04:12:12 AM |
| Iftar | 07:24:24 PM |
This share card has been prepared considering the complete boundaries of the selected city/village and other necessary precautions. There is no possibility of any religious error in sharing these times and following them for prayers and Suhoor/Iftar throughout the city/village.